Element | 설명 | ||
Audio Video | 멀티미디어 컨텐츠를 표시하는데 사용 | ||
Embed | Plugin 컨텐츠를 표시할 때 사용 | ||
Mark | 별도로 표시한 문자를 표시하는데 사용(형관펜 효과) | ||
Progress | 작업 진행 상황을 나타낼때 사용 | ||
Meter | 측정 값을 표시할 때 사용 | ||
Time | 날짜, 시간을 표시할 때 사용 | ||
Ruby, rt, rp | Ruby 를 나타낼 때 사용 | ||
Canvas | Bitmap Graphic 을 표시할 때 사용 | ||
Command | 사용자가 호출 할 수 있는 명령어를 표시하는데 사용 사용자 요청에 따라 얻은 콘트롤이나 추가적인 정보를 표시한다 | ||
Datalist | List Attribute 와 같이 사용 | ||
Keygen | Key pair 를 생성할 때 사용(form 양식) | ||
Output | 스크립트 계산 결과 같은 실행 결과를 표시 | ||
참고 : html5 elements : https://html.spec.whatwg.org/multipage/index.html#toc-semantics
댓글 없음:
댓글 쓰기